コースガイド

ティ・マーカー

  • CHT:チャンピオンティ(ブラック)
  • BT:バックティ(ブルー)
  • RT:レギュラーティ(ホワイト)
  • MT:ミドルティ(イエロー)
  • FT:フロントティ(グリーン)
平成グリーン【全長 6,914 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 428 526 382 149 427 543 351 215 430 3,451
BT 428 504 382 149 404 524 343 215 402 3,351
RT 405 492 367 138 388 482 327 196 379 3,174
MT 353 444 332 135 357 428 312 166 360 2,887
FT 290 374 259 107 291 362 261 104 239 2,287
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 404 510 438 192 471 353 385 188 522 3,463 6,914
BT 404 498 417 192 436 336 371 168 522 3,344 6,695
RT 384 483 390 176 407 318 352 149 506 3,165 6,339
MT 338 452 314 143 349 294 338 133 439 2,800 5,687
FT 290 331 303 120 308 258 263 116 394 2,383 4,670
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
昭和グリーン【全長 6,719 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 414 524 349 144 414 528 333 208 424 3,338
BT 414 502 349 144 391 509 325 208 396 3,238
RT 391 490 334 133 375 467 309 190 373 3,062
MT 339 442 299 128 344 413 294 159 354 2,772
FT 276 372 226 103 278 347 243 93 233 2,171
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 378 507 418 166 488 350 375 188 511 3,381 6,719
BT 378 495 397 166 453 333 361 169 511 3,263 6,501
RT 358 480 370 149 424 315 342 155 495 3,088 6,150
MT 312 449 294 116 366 291 328 135 428 2,719 5,491
FT 264 328 283 94 325 255 253 113 383 2,298 4,469
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
平成グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT MT FT
全長(ヤード) 6,914 6,695 6,339 5,687 4,670
コースレート(男) 72.9 72.0 70.3 67.4 63.0
コースレート(女) 79.7 78.6 76.6 73.1 67.6
スロープレート(男) 131 129 127 121 112
スロープレート(女) 144 141 137 130 118
昭和グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT MT FT
全長(ヤード) 6,719 6,501 6,150 5,491 4,469
コースレート(男) 71.9 71.0 69.4 66.5 61.9
コースレート(女) 78.7 77.5 75.6 72.0 66.5
スロープレート(男) 131 129 126 119 111
スロープレート(女) 144 141 137 130 117
 
グリーン芝種 練習場 加盟団体
平成グリーン:007 ドライビング レンジ:21打席230y 日本ゴルフ協会(JGA)
昭和グリーン:007 アプローチ:2ヶ所 関東ゴルフ連盟(KGA)
バンカー
パッティンググリーン:4ヶ所

使用グリーン予定表はこちら