ご予約・料金
ご予約方法
全日予約制です。
原則として会員のみ予約が可能です。ゲストの方は会員を通じてお申込みください。
ゲスト料金表
※料金表等に使用している用語の定義は次の通りです
「休日」・・・・・・・・・・・ 土・日・祝日・祝日振替休日・競技日程表記載の休日扱日
「週日」・・・・・・・・・・・ 上記「休日」以外の日
プレー料金 | 価格(税込) | |
---|---|---|
グリーンフィ | ||
通常 | 休日 | ¥26,400 |
週日 | ¥19,800 | |
特別料金 | 季節割引期間※(¥5,000割引) 休日 | ¥20,900 |
季節割引期間※(¥5,000割引) 週日 | ¥14,300 | |
特別営業日(週日)(¥5,000割引) | ¥14,300 | |
満70歳以上のゲスト 週日(¥3,000割引)(年齢証明要提示) | ¥16,500 | |
ハーフプレー | 50%割引 | |
キャディフィ(1ラウンド1人当り) | ||
1バッグ(個人カート使用時) | ¥8,250 | |
2バッグ | ¥6,600 | |
3~4バッグ(1ラウンドを超えた次のハーフラウンドは上記料金の半額) | ¥4,400 | |
カート利用料 | ||
5人乗り乗用カート(1人当り) | ¥1,100 | |
2人乗りカート(キャディが運転) | ¥3,300 | |
ゴルフ場利用税※満70歳以上は免除 | ||
1ラウンド当り | ¥1,200 | |
諸経費 | ¥1,100 | |
新型コロナ対策臨時協力金※2021年3月1日より適用 | ¥550 |
※季節割引期間:1月1日~2月末日、7月1日~8月31日
標準ゲスト料金 | 休日 | 週日 | ||||
一般 | 株主会社社員及びOB | 満70歳以上の方 | 一般 | 株主会社社員及びOB | 満70歳以上の方 | |
グリーンフィ | ¥26,400 | ¥20,900 | ¥26,400 | ¥19,800 | ¥14,300 | ¥16,500 |
キャディフィ | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
カート利用料 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
諸経費 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
新型コロナ対策臨時協力金 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
ロッカー使用料 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ¥330 |
ゴルフ場利用税 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥0 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥0 |
合計 (消費税10%) | ¥35,080 | ¥29,580 | ¥33,880 | ¥28,480 | ¥22,980 | ¥23,980 |
※掲載料金は税込総額表示(ゴルフ場利用税除く)となります。
ゲストプレー料金について
※料金は2021年3月現在のものです。料金は変更になることがあります。
詳しくはフロントにご確認ください。
備考
①グリーンフィのハーフプレー特別割引はスタート前にフロントで登録された場合に限ります。ハーフ終了後の申し出は適用となりません。キャディフィ及びカートフィはハーフ料金適用になりません。
②特別料金の重複適用はありません。2つ以上適用がある場合は最も安い料金を適用します。
③満70歳以上の方は年齢を証明するもの(免許証等)の提示が必要です。
④株主会社社員及びOBは各社の株主会社委員が発行した入場申込書、あるいは会員による書面か口頭の証明が必要です。
⑤新型コロナ対策臨時協力金は2021年3月1日より適用となります。
貸クラブ
¥2,750- ☆申込書はこちら
ゲストパック料金
ゲストパック料金 |
・金曜オープン ・女子オープン |
プレー費・昼食・パーティ費 |
¥22,089 | ||
ゲスト10名以上の コンペ | プレー費・昼食 | 通常時 | 休日 | ¥30,680 | |
週日 | ¥26,280 | ||||
季節割引期間 | 休日 | ¥27,380 | |||
週日 | ¥22,980 |
※2021年3月1日より新型コロナ対策臨時協力金として上記パック料金に¥550追加となっております。
施設使用料
当クラブ施設(ロッカー、練習場、パーティ室利用)についてのご案内です。
施設利用料 | ロッカー使用料 | ●当日貸しロッカー(ゲストのみ) | ¥330 |
練習場利用料 | ●使用料(プレーする場合は無料) | ||
〇会員 | ¥330 | ||
〇ゲスト | ¥1,100 | ||
●貸ボール代(1箱24個) | ¥264 | ||
手引きカート使用料 | ●コースでの利用の場合のみ | ¥330 | |
パーティ室使用料 | ●第1,3号室(16名まで) | 1名¥110×利用人数 | |
●第2号室,5号室(12名まで) | |||
●第4号室(24名まで) | |||
●第6号室(8名まで) | |||
●特別室(6名まで) | |||
●複数部屋をご使用の場合は合計料金 |
お支払いについて
現金またはクレジットカードでのお支払いが利用頂けます。
<ご利用可能なクレジットカード>
VISA・MC・DC・JCB・AMEX・ダイナース