コースガイド

ティ・マーカー

  • CHT:チャンピオンティ(ブラック)
  • BT:バックティ(ブルー)
  • RT:レギュラーティ(ホワイト)
  • FT:フロントティ(ゴールド)
  • LT:レディスティ(レッド)
平成グリーン【全長 6,914 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 428 526 382 149 427 543 351 215 430 3,451
BT 428 504 382 149 404 524 343 215 402 3,351
RT 405 492 367 138 388 482 327 196 379 3,174
FT 381 444 349 135 373 428 312 180 360 2,962
LT 353 444 332 135 357 428 312 166 360 2,887
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 404 510 438 192 471 353 385 188 522 3,463 6,914
BT 404 498 417 192 436 336 371 168 522 3,344 6,695
RT 384 483 390 176 407 318 352 149 506 3,165 6,339
FT 338 452 326 161 386 294 338 142 469 2,906 5,868
LT 338 452 326 143 349 294 338 133 439 2,812 5,699
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
昭和グリーン【全長 6,719 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 414 524 349 144 414 528 333 208 424 3,338
BT 414 502 349 144 391 509 325 208 396 3,238
RT 391 490 334 133 375 467 309 190 373 3,062
FT 367 442 316 128 360 413 294 173 354 2,847
LT 339 442 299 128 344 413 294 159 354 2,772
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 378 507 418 166 488 350 375 188 511 3,381 6,719
BT 378 495 397 166 453 333 361 169 511 3,263 6,501
RT 358 480 370 149 424 315 342 155 495 3,088 6,150
FT 312 449 306 134 403 291 328 144 458 2,825 5,672
LT 312 449 306 116 366 291 328 135 428 2,731 5,503
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
平成グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT FT LT
全長(ヤード) 6,914 6,695 6,339 5,868 5,699
コースレート(男) 72.9 72.0 70.3 68.3 67.5
コースレート(女) 79.7 78.6 76.6 74.1 73.2
スロープレート(男) 131 129 127 122 121
スロープレート(女) 144 141 137 132 130
昭和グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT FT LT
全長(ヤード) 6,719 6,501 6,150 5,672 5,503
コースレート(男) 71.9 71.0 69.4 67.3 66.5
コースレート(女) 78.7 77.5 75.6 73.0 72.1
スロープレート(男) 131 129 126 122 119
スロープレート(女) 144 141 137 132 130
 
グリーン芝種 練習場 加盟団体
平成グリーン:007 ドライビング レンジ:21打席230y 日本ゴルフ協会(JGA)
昭和グリーン:007 アプローチ:2ヶ所 関東ゴルフ連盟(KGA)
バンカー
パッティンググリーン:4ヶ所

使用グリーン予定表はこちら