コースガイド

ティ・マーカー

  • CHT:チャンピオンティ(ブラック)
  • BT:バックティ(ブルー)
  • RT:レギュラーティ(ホワイト)
  • FT:フロントティ(ゴールド)
  • LT:レディスティ(レッド)
平成グリーン【全長 6,931 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 428 526 382 149 427 543 351 215 430 3451
BT 428 504 382 149 404 524 343 215 402 3351
RT 405 492 367 138 388 482 327 196 379 3174
FT 381 444 349 135 373 428 312 180 360 2962
LT 353 444 332 135 357 428 312 166 360 2887
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 404 510 438 192 488 353 385 188 522 3480 6931
BT 404 498 417 192 453 336 371 168 522 3361 6712
RT 384 483 390 176 424 318 352 149 506 3182 6356
FT 338 452 326 161 403 294 338 142 469 2923 5885
LT 338 452 326 143 366 294 338 133 439 2829 5716
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
昭和グリーン【全長 6,702 ヤード】
OUTコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT TOTAL
CHT 414 524 349 144 414 528 333 208 424 3338
BT 414 502 349 144 391 509 325 208 396 3238
RT 391 490 334 133 375 467 309 190 373 3062
FT 367 442 316 128 360 413 294 173 354 2847
LT 339 442 299 128 344 413 294 159 354 2772
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
HDCP 9 3 15 13 1 7 11 17 5
 
 INコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18  IN TOTAL
CHT 378 507 418 166 471 350 375 188 511 3364 6702
BT 378 495 397 166 436 333 361 169 511 3246 6484
RT 358 480 370 149 407 315 342 155 495 3071 6133
FT 312 449 306 134 386 291 328 144 458 2808 5655
LT 312 449 306 116 349 291 328 135 428 2714 5486
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
HDCP 16 10 4 14 2 8 12 18 6
平成グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT FT LT
全長(ヤード) 6931 6712 6356 5885 5716
コースレート(男) 72.9 72.0 70.4 68.4 67.6
コースレート(女) 79.8 78.7 76.7 74.2 73.3
スロープレート(男) 132 130 127 122 121
スロープレート(女) 145 142 138 132 131
昭和グリーン【コースレート】
ティ CHT BT RT FT LT
全長(ヤード) 6702 6484 6133 5655 5486
コースレート(男) 71.8 70.9 69.3 67.2 66.4
コースレート(女) 78.6 77.4 75.5 72.9 72.0
スロープレート(男) 131 129 126 122 119
スロープレート(女) 143 141 136 131 129
 
グリーン芝種 練習場 加盟団体
平成グリーン:L-93 ドライビング レンジ:21打席230y 日本ゴルフ協会(JGA)
昭和グリーン:ペンクロス アプローチ:2ヶ所 関東ゴルフ連盟(KGA)
バンカー
パッティンググリーン:4ヶ所

使用グリーン予定表はこちら